Dites...
Nos conseillers vous rappellent
Nos conseillers vous répondent dans les plus bref délais
Nos conseillers répondent à vos questions au

(coût d'un appel local depuis une ligne fixe)
de 9H à 12H

(coût d'un appel local depuis une ligne fixe)
de 9H à 12H
Idée du mois
Produit du mois
Grille tarifaire
| Abonnements mensuels et prix du kWh pour les particuliers et professionnels * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fourniture d'électricité 100% renouvelable (en € TTC*/mois) | |||||
| Option Base | Option HP/HC (heures pleines, heures creuses) | ||||
| Puissance souscrite | Abonnement mensuel | Prix du kWh | Abonnement mensuel | Prix du kWh en Heures Pleines | Prix du kWh en Heures Creuses |
| 3 kVA | 2,02 € | 0,1325 € | - | - | - |
| 6 kVA | 5,14 € | 0,1085 € | 8,91 € | 0,1085 € | 0,0661 € |
| 9 kVA | 10,15 € | 15,99 € | |||
| 12 kVA | 14,55 € | 23,06 € | |||
| 15 kVA | 18,96 € | 30,14 € | |||
| 18 kVA | 23,36 € | 37,22 € | |||
| 24 kVA | 39,05 € | 62,33 € | |||
| 30 kVA | 54,72 € | 87,44 € | |||
| 36 kVA | 70,40 € | 112,56 € | |||
| Services inclus | |||||
| Espace client | Espace Client Web (Historique de factures, modification du contrat en ligne, ajouts de compteurs...) | Gratuit | |||
| Espace relève | Etat des relèves, graphique des historiques de relevés de consommation client, graphique des historiques de relevés de consommation du gestionnaire de réseau... | Gratuit | |||
| Services coopératif Planète UI | |||
|---|---|---|---|
| Réduction sur l'abonnement | Avantage et description | ||
| Electréconso | -10% | Le client s'engage à relever tous les mois l'index de consommation indiqué sur le compteur. Il bénéficie de l'option Service Client UI gratuite. La consommation du client et la facture correspondante, seront établies en fonction de ces relevés ou des relevés du GRD. | |
| Electrécolo | jusqu'à -10% | Le client bénéficie de 10% de réduction les douze premiers mois sur l'abonnement. Au delà, il bénéficie d'une réduction d'abonnement égale à 2, 5 ou 10%, si sa réduction de consommation sur les douze mois précédent est respectivement supérieure ou égale à 2, 5 ou 10% . | |
| Electréasso | Un client ayant souscrit à au moins un des services coopératifs peut choisir d'adhérer au service coopératif Electréasso. En ayant souscrit à ce service, les réductions acquises par les autres services coopératifs sont versées à une association choisie par le client dans une liste présente sur le site de Planète UI. | ||
| Options | ||
|---|---|---|
| Description | TTC/mois | |
| Kyoto | Consommez 21% d'un mix énergétique à haute valeur environnementale | 3 € |
| Alerte | Dix jours avant la fin du mois, vous recevez un mail pour vous rappeler votre engagement de déclaration de consommation (Service Coopératif Electréconso) | 0,50 € |
| Facture sur papier recyclé | Votre facture vous est envoyée par courrier postal sur papier recyclé | 1,50 € |
* Sur la base d'une TVA payée sur les débits appliquée à 5,5% sur l'abonnement, 19,6% sur la consommation et les prestations, et à 12% (municipales : 8% + départementales : 4%) sur 80% des montants hors taxes de l'abonnement et de la consommation électrique pour les taxes locales.
La CSPE est incluse dans les prix présentés. Les taux des taxes locales varient en fonction des communes (ou syndicats de commune) et des départements
La CSPE est incluse dans les prix présentés. Les taux des taxes locales varient en fonction des communes (ou syndicats de commune) et des départements





